00:15 00:33 00:58
01:20
05:10 05:46 05:59
06:16 06:30 06:49
07:03 07:18 07:34 07:55
08:10 08:29 08:42 08:53
09:07 09:20 09:37 09:54
10:05 10:21 10:36 10:56
11:06 11:20 11:39 11:52
12:07 12:20 12:38 12:51
13:06 13:21 13:43 13:57
14:07 14:20 14:39 14:53
15:04 15:22 15:37 15:53
16:11 16:25 16:36 16:49
17:07 17:21 17:39 17:52
18:09 18:22 18:41 18:51
19:06 19:23 19:38 19:50
20:07 20:21 20:37 20:52
21:06 21:21 21:35 21:50
22:01 22:18 22:29 22:46
23:00 23:17 23:37 23:54
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס